
یکصد سال تلاش، مدیریت هوشمند هویت ایرانیان----فرارسیدن هفته ثبت احوال گرامی باد
صفحه اول
نرخ خدمات
باستناد جداول مندرج در ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، نحوه وصول و واریز درآمدهای پیش بینی شده این سازمان به تفکیک عناوین بشرح ذیل اعلام می گردد:
خدمات الکترونیکی |
||
نوع خدمات سجلی |
مبلغ به تومان |
شناسه واریز |
ثبت ولادت در مهلت قانونی به همراه صدور شناسنامه | 10000 |
3300111001401160010555000112167 |
ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (تا سه ماه) به همراه صدور شناسنامه |
30000 | |
ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (از سه ماه و بعد آن)به همراه صدور شناسنامه |
50000 | |
تنظیم سند هویتی ناشی در اجرای احکام مراجع قضائی و کمیسیون تشخیص سن | 200000 | |
تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه برای مشمولین بندهای 4و5و6 ماده 976 و 979 ق. م و همچنین فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بازگشت به تابعیت | 100000 | |
صدور شناسنامه مجدد | 25000 | |
صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد 32و 33 قانون ثبت احوال | 100000 | |
صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) باستثناء مشمولین تبصره 2 ماده 1 قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام | 40000 | |
صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم) |
70000 | |
صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و بعدآن) |
200000 | |
------------------------------ |
|
|
ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی | 20000 | |
صدور گواهی ولادت و فوت اتباع خارجی (تعویض و فقدان) | 15000 | |
------------------------------- |
||
تغییرنام با تجویز سازمان یا محاکم قضایی | 250000 | |
تغییر نام خانوادگی (نوبت اول) | 100000 | |
تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه | 250000 | |
تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده 41 قانون ثبت احوال(فرزندان زیر 18 سال) | 10000 | |
تایید اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی | 20000 | |
صدور گواهی از قبیل گواهی مشخصات، وفات، تاییدیه شماره ملی و همچنین پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی باستثناء بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی | 10000 | |
تایید گزارش مفقودی شناسنامه، کارت شناسایی ملی، کارت هوشمند ملی | 10000 | |
استعلام دستی مبتنی بر فهرستها و گزارشهای خارج از چارچوب های تعریف شده به ازای هرشخص | 1000 | |
استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای دستگاههایی نظیر شرکتها، بانکها، بیمه ها، شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی | 100 | |
نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی به ازای هر مورد، برای دستگاههایی نظیر شرکتها، بانکها، بیمه ها، شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی | 500 | |
تایید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال | 5000 | |
صدور گواهی تجرد | 50000 | |
صدور گواهی ازدواج و طلاق | 50000 | |
ثبت اقرار نامه زوجیت | 30000 | |
انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی(الکترونیکی و غیرآن) | 5000 | |
انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمی طلاق در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیرآن) | 15000 | |
صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور | 50000 | |
اجرای احکام مراجع قضایی در اسناد هویتی | 30000 | |
درخواست رسیدگی از هیاتهای حل اختلاف اسناد هویتی باستثناء اشتباه مامور | 30000 | |
درخواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص سن | 50000 | |
تنظیم و ثبت اقرار نامه نسب در ادارات ثبت احوال | 30000 | |
صدور و تمدید گواهینامه مدیرفنی دفاتر پیشخوان و پست | 200000 | |
صدور و تمدید پروانه دفاتر پیشخوان و پست | 300000 | |
فعالسازی توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست (اولیه، تمدید، تغییر نام) | 100000 | |
فعالسازی مجدد توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست | 200000 | |
فعالسازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست (اولیه، تمدید، تغییر نام) | 100000 | |
فعالسازی مجدد توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست | 200000 | |
فعالسازی مجدد هر توکن (VPN، مدیرفنی) به دلیل خرابی | 150000 | |
کارت هوشمند ملی |
||
نوع خدمات سجلی |
مبلغ به تومان |
شماره حساب |
ثبت نام کارت هوشمند ملی (اولین بار) | 20000 | |
صدور کارت هوشمندملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) | 40000 | |
صدور کارت هوشمندملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم) | 70000 | |
صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن) | 100000 | |
تعویض کارت هوشمند ملی (ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و ...) باستثناء اشتباه مامور | 30000 | |
فعالسازی امضاء الکترونیک | 20000 |
تعداد بازدید این صفحه :10135
تاریخ انتشار صفحه : 1395/03/16
Power by : RAAKCMS